top of page
Experiencia CB75 en vivo
Experiencia CB75 en vivo
Experiencia CB75 en vivo

![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
18 aulas equipados con proyector y equipo de computo
5 centros de computo
Taller de electricidad y Mecánica Industrial
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bilbioteca con 20 equipos de computo e impresión
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Cancha de Basquetbol y Futbol Rapido
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Cancha de Basquetbol y Futbol Rapido
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cancha de Basquetbol y Futbol Rapido
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Laboratorio de Química y Física
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cafeteria, Almacen y Sala Audiovisual
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
Taller de Soporte y Mantenimiento de Equipo de computo
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
bottom of page